Fiyat | : | 199,00 TL |
İçindekiler: Kakao yağı, yulaf tozu (%25), organik hindistan cevizi şekeri(%25), kakao kitlesi. Kakao kuru madde oranı en az %50. Ingredients: Cocoa butter, oat powder (25%), organic coconut sugar(25%), cocoa mass. Cocoa solids in chocolate minimum 50%. Alerjen Uyarısı: Sert kabuklu meyveler ve süt ürünü içeren ürünlerle aynı hatta paketlenmiştir. Allergen warning: May contain tree nuts and dairy products. Ürünlerimizin hiç birinde domuz yağı ve katkıları yoktur. Muhafaza koşulları: Gün ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklayınız. Store away from direct sunlight, keep in a cool & dry place.
ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ Nutrition Facts | 100 g için per 100 g | 42 g için per 42 g |
ENERJİ (kcal/kj) ENERGY (kcal/kj) | 581,3 kcal 2404 kj | 244,1 kcal 1009.7 kj |
YAĞ (g)FAT (g) | 43,3 | 18,2 |
-DOYMUŞ YAĞ (g)-SATURATED FAT (g) | 25,3 | 10,6 |
KARBONHİDRAT(g) CARBOHYDRATE (g) | 41,7 | 17,5 |
-ŞEKERLER (g)-SUGAR (g) | 21,7 | 9,1 |
LİF (g) FIBER(g) | 6,8 | 2,9 |
PROTEİN (g) PROTEIN (g) | 6,3 | 2,6 |
TUZ (g)SALT (g) | 0,1 | 0,0 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Şeker İlavesi? | Hindistan Cevizi Şekeri |
Tatlandırma? | Hindistan Cevizi Şekeri |
Vegan mı?? | Vegan |
Gluten Bilgisi? | Gluten içermez |
Kakao Oranı? | Sütlü %50 |
Beslenme Tipi? | Yüksek protein/Lif |
Reçete? | Aroha-Bean To Bar |
İçerik? | Üç bileşenden oluşur |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARH309 |
Marka | Aroha Çikolata |
Stok Durumu | Var |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.